


水平プローブ用の『ST-1』(指示値:50~150mT)と、
垂直プローブ用の『ST-2』(指示値:10~80mT)の2種類がある。

![]()
| FSY-8801 | FSY-8802 | |
|---|---|---|
| 着磁電圧 | 5000(V)以下 | |
| 駆動電圧 | DC12(V), 80(mA) | DC24(V), 40(mA) |
| 外形寸法(mm) | W216×D310×H82 | |
| 付属品 | 入力・出力ケーブル、制御コネクタ | |
| 質量(kg) | 約6.0 | |

![]()
| PC-100 | |
|---|---|
| 極性判別能力 | N/S 約3mT(30G)以上 |
| 表示 | LED |
| 電源 | アルカリボタン電池 LR44 3個 |
| 使用時間 | 連続使用 約7時間 |
| 外形寸法(mm) | φ15×150(突起部は含まない) |
| 質量(g) | 約50 |

