■ 重要部分の厚さを外周側から回転測定
■ 測定箇所、測定精度に関しては、お打合せにより決めさせていただきます。
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
チャンネル数 | 6チャンネル | |
測定方式 | 局部水浸法 | |
測定モード | S-B方式 | |
測定肉厚表示 | 蛍光表示管 | |
肉厚測定範囲 | 3.00~15.00mm(5000m/s) | |
測定分解能 | 1/100mm | |
測定精度 | ±0.05mm(平板鋼板) | |
ワークの音速設定 | 1000~9999m/s(6チャンネル共通) | |
測定点数 | 64点(5.6°ピッチ) | |
同軸度(偏肉値)の判定 | 対向する位置の肉厚による偏差値で判定 | |
設定範囲 | 判定偏肉値±0.50~2.00mm | 最小単位:0.01mm |
測定ポイントの設定 | パーテーション部近傍の測定 | |
設定“0”:全測定ポイント(64点)で判定 | ||
設定“1”:4ポイント削除で判定 | ||
設定“2”:8ポイント削除で判定 | ||
設定“3”:12ポイント削除で判定 |