磁気特性測定装置とは磁石の磁化特性を自動で測定するための装置です。残留磁束密度、保磁力、最大エネルギー積などを測定することができます。従来は直流方式でしたが、磁石材料の高性能化に伴い高磁場の発生が必要となり、パルス励磁方式のBHカーブトレーサも製品化されています。
測定項目:最大エネルギー積(BH MAX)、残留磁束密度(Br)、保磁力(HcB, HcJ)、飽和磁化Js、最大飽和磁束密度(Bs)、その他(Br/Bs、Hk、Hk/HcJ)
コンパクト・簡単操作で高いコストパフォーマンスを実現
パルス磁化方式。高保磁力磁石を高精度・短時間に測定可能
※ PBH-1000は日本電子材料工業会
標準規格マグネット技術委員会作成
EMAS-7007「パルス磁界を用いた永久磁石測定方法」に準拠し
製作しています。
超電導コイルを利用し高保磁力磁石の磁化特性を自動測定
①電磁石飽和
電磁石を用いた方法では鉄心の磁気的飽和のため約1.2[T](957.2[kA/m])以上から異常減衰起こってしまい、NdFeB焼結磁石等の高保磁力磁石の測定には向かない。
②パルス磁場-磁気余効
パルス磁場を用いた方法では、磁気余効の大きい永久磁石でB-H減磁曲線に不連続点が現れる。HcJが400kA/m以下のNdFeB及びSmCo系焼結永久磁石でその現象が著しい。
③大型磁石-渦電流
パルス磁場を用いた方法では、NdFeB磁石等の導電率が高い磁石で渦電流が発生する。そのため、表皮効果により磁束が表面に集まり磁石内部まで浸透しない。よって、大型の導電率の高い磁石の測定を正確に行うことが困難である。
高感度・高精度の測定を簡単操作で実現
型式 | 直流式 6700BH | パルス式 PBH-1000 | |
---|---|---|---|
電源入力 | AC100±10V 50/60Hz 30A | 単相AC200±20V 50/60Hz 60A | |
最大印加磁界 | 1.59MA/m(20kOe) at Gap 7mm | 9.57MA/m(120kOe) | |
磁界掃引速度※1 | 795kA/m/sec(1kOe/sec) | 1.196MA/m/sec(15MOe/sec) | |
三角波 速度可変 | パルスゼロ~最大迄 8m sec | ||
励磁電源 | 直流20A, 60V | パルス10kA(2500V, 1500μF) | |
測定時間※1 | 約1分以上 可変 | 約1~3分 | |
測定磁石形状※2 | 円柱 | 直径, 高さ 各5~30mm程度 | 直径 3~10mm, 高さ 3~20mm程度 |
角柱 | 幅, 奥行, 高さ 各5~3mm程度 | 幅,奥行 各3~10mm, 高さ 3~20mm程度 | |
繰り返し精度※3 | J:±1%, H:1% | ||
温度印加 | なし | 室温~200℃ | |
主な測定項目 | 残留磁束密度:Br, 飽和磁気分極:Js, 保磁力:HcB, HcJ, 最大エネルギー積:BHmax, 配向度:Br/Js, 角型比:Hk/HcJ | ||
外形寸法(mm) | W750×D750×H1500 | W1000×D1650×H1650 | |
質量(kg) | 約600 | 約1200 | |
型式 | 超電導コイル式 SBH-1000 | 振動型磁力計 VSM-1000 | |
電源入力 | 三相AC200±20V 50/60Hz 80A | 三相AC200±20V 50/60Hz 30A | |
最大印加磁界 | 4.78MA/m(60kOe) | 1.59MA/m(20kOe) | |
磁界掃引速度※1 | 159kA/m/sec(2kOe/sec) | 795kA/m/sec(1kOe/sec) | |
三角波 | 三角波 速度可変 | ||
励磁電源 | 直流270A, 30V | 直流50A, 100V | |
測定時間※1 | 約8分 | 約1分以上 可変 | |
測定磁石形状※2 | 円柱 | 直径, 高さ 各2~30mm程度 | 直径, 高さ 各1~4mm程度 |
角柱 | 幅, 奥行, 高さ 各2~30mm程度 | 幅, 奥行, 高さ 各1~4mm程度 | |
繰り返し精度※3 | J:±1%, H:1% | ||
温度印加 | 室温~200℃ | なし | |
主な測定項目 | 残留磁束密度:Br, 飽和磁気分極:Js, 保磁力:HcB, HcJ, 最大エネルギー積:BHmax, 配向度:Br/Js, 角型比:Hk/HcJ | ||
外形寸法(mm) | W600×D1000×H2000 | W1000×D800×H1500 | |
質量(kg) | 約1100 | 約900 |
※1 全象限測定・最大磁界設定時
※2 標準形状:直径10mm高さ7mm円柱
※3 同試料・同測定条件にて、Br,
HcJで算出。試料寸法・特性により異なります。