

![]()
![]()
![]()
| 仕様・性能 | ||
|---|---|---|
| 表示方式 | 液晶デジタル方式 | |
| 測定方式 | パルス反射方式 | |
| 使用周波数 | 5~10MHz | |
| 表示桁数 | 4桁 | |
| 厚さ測定方式 | R-B1方式 | |
| 測定範囲 | 0.80~250.0mm (鋼) | |
| 最小表示単位 | 0.01mm(99.99mmまで) 0.1mm(100.0mm以上) |
|
| 精度 | 0.80mm~40.00mm:±0.02mm 40.01mm~99.99mm:±0.03mm 100.0mm以上:±0.5% |
|
| 音速調整範囲 | 500~9999m/sec | |
| 音速設定数 | 10種類(登録変更可能) | |
| データロガ容量 | 10000点(UDM-750DLのみ) | |
| 表示回数 | 1回/秒 | |
| 照明ランプ | ELバックライト方式 | |
| ローバッテリー表示 | マーカー表示 | |
| タッチマーク | マーカー表示 | |
| 表示単位 | mm/インチ スイッチ切換 | |
| パワーオフ | 自動(測定中断後約3分でOFF) | |
| 電源 | DC1.5V(単3アルカリ乾電池1本) 連続170時間以上 |
|
| 外形寸法 | 750 750DL |
W66×H140×D28mm W87×H160×D30mm |
| 本体質量 | 約270g | |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | |