CU-1 デジタルコントローラ
最低価格・短納期を実現!
量産用、試作・実験用の用途に合わせてお選びいただけます!
マイクロモータ、サーボモータ、VCM、ピックアップ、マグネットロール、電装用モータ
モデル | ハイスペックモデル | スタンダードモデル |
---|---|---|
試作・量産まで対応 | 量産に最適な基本モデル | |
電源入力 | 単相AC200V トランスタップ 180-200-220V 50A 50/60Hz | |
電源接続方式 | 端子台 | |
充電電圧 | DC100V~2500V | |
コンデンサ容量 | 2000μF (容量切り替え式付き) | 2000μF |
最大許容電流 | 30kA | |
着磁時間 | 約400μSec以上 (※付属負荷ケーブル短絡時) | |
充電時間 | 4秒以上 | |
使用整流器 | SCR・SR | |
充電エネルギー | 6250J以上 | |
充放電制御 | CU-1による集中制御 | |
操作・表示部 | 電源表示灯 | |
非常SW | ||
放電カウンタ | ||
操作回路ヒューズ | ||
残電圧計 | ー | |
電流波形用BNCコネクタ | ー | |
コンデンサ容量切替SW | ー | |
外部接続部 | 電源入力端子台 | |
外部入出力用端子台 | ||
放電指令用端子台 | ||
その他 | キャスター(自在、前面2個はストッパー付き) | |
外形寸法 | 横幅:705mm 奥行:835mm 高さ:1356mm | |
付属品 | 電源入力ケーブル(8sq-3芯)5m | |
出力ケーブル(76sq)3m×2本 | ||
予備ヒューズ本 |
CU-1 デジタルコントローラ
もっともポピュラーな着磁器で、幅広い用途に使用できます
マイクロモータ、サーボモータ、VCM、ピックアップ、マグネットロール、電装用モータ
型式 | SR-1506 | SR-2510 | SR-2520 | SR-3540 | SR-4540 |
---|---|---|---|---|---|
最大充電電圧(V) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | |
コンデンサ容量(µF) | 600 | 1000 | 2000 | 4000 | |
電源入力(V)※1 | 単相 AC200V、15A |
単相 AC200V、30A |
単相 AC200V、50A |
単相 AC200V、70A |
単相 AC200V、70A |
最大許容電流(kA) | 20 | 30 | |||
充電時間(秒)※2 | 3 | 4 | 8 | ||
参考外形寸法(mm)※3 | 505×695×995 | 505×835×1360 | 755×835×1460 | 1114×960×1853 | 1350×1285×1900 |
参考質量(kg) | 130 | 250 | 400 | 800 | 1000 |
※1 輸出仕様や工場内電圧に対応可能
※2 生産量に応じた充電時間に対応可能
※3 外形寸法は、W×D×H:形状は設置スペースに応じた変更も可能(お問い合わせください)
着磁器の内部インピーダンスを極限まで低減し、効率良く着磁電流を出力し、電流減衰時間を最短にする回路構成です。一般的な着磁器を使用して連続着磁を行う場合、着磁ヨークの温度上昇による着磁ヨーク自体の破壊や、温度上昇により巻線抵抗が上昇し、着磁電流が低下することによる着磁不足が発生します。低インピーダンス型(Lタイプ)では着磁ヨークの熱発生量を従来の約1/5以下に抑制可能です。また、使用負荷に合わせた専用設定により、超低インピーダンス型(Rタイプ)の製作もできます。
充電電圧:100~2500(V)
コンデンサ容量 :600(µF)
最大許容電流 :30(kA)
充電時間:3秒
特殊同軸ケーブルを使用
● 着磁器用デジタルコントローラCU-1は着脱磁器・脱磁器にも使用できます