SV:CU-1 デジタルコントローラ
SBV:アナログ制御
従来のケミカルコンデンサに代わる長寿命の大容量コンデンサを使用した着磁器。
型式 | SV/SBV-05502 | SV/SBV-10103 | SV/SBV-10153 | SV/SBV-15502 | SV/SBV-15203 |
---|---|---|---|---|---|
最大充電電圧(V) | 500 | 1000 | 1500 | ||
コンデンサ容量(µF) | 5000 | 10000 | 15000 | 5000 | 20000 |
電源入力(V)※1 | 単相 AC200V、15A |
単相 AC200V、30A |
単相 AC200V、50A |
||
最大許容電流(kA) | 10 | 20 | |||
充電時間(秒)※2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 |
参考外形寸法(mm)※3 | 605×785×1035 | 605×785×1145 | 605×870×1160 | 605×785×1145 | 1005×1285×1232 |
参考質量(kg) | 150 | 300 | 400 | 200 | 600 |
※1 輸出仕様や工場内電圧に対応可能
※2 生産量に応じた充電時間に対応可能
※3 外形寸法は、W×D×H:形状は設置スペースに応じた変更も可能(お問い合わせください)
● 着磁器用デジタルコントローラCU-1は着脱磁器・脱磁器にも使用できます